| Nome Rom | Anno | Produttore | SourceFile | Clone di | Players | Num. Bottoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gundamos | 2005 | Banpresto | chihiro.c | originale | 0 |
| Nome Gioco: | Gundam Battle Operating Simulator (GDX-0013) |
|---|---|
| Categoria: | Sparatutto / 3a Persona |
| Orientamento Schermo: | Orizzontale |
| Risoluzione Gioco: | 640 x 480 con refresh 60.000000 |
| Cloni della Rom: |
| Snap | Marquees | Cabinet | Flyers |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| History |
|---|
History.dat Gundam Battle Operating Simulator (c) 2005 Banpresto. - DATI TECNICI - Sega Chihiro Hardware CPU : Intel Pentium III 733MHz (133MHz FSB) Graphics : nVidia XChip 200MHz (based on nVidia GeForce 3) RAM : Upgradable Module, from 64MB upwards - FONTI - Game's ROM. |