| Nome Rom | Anno | Produttore | SourceFile | Clone di | Players | Num. Bottoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| marinedt | 1981 | Taito | marinedt.c | originale | 2 | 1 |
| Nome Gioco: | Marine Date |
|---|---|
| Categoria: | Labirinto |
| Orientamento Schermo: | Verticale |
| Risoluzione Gioco: | 256 x 224 con refresh 60.000000 |
| Cloni della Rom: |
| Snap | Marquees | Cabinet | Flyers |
|---|---|---|---|
![]() |
| History |
|---|
History.dat Marine Date (c) 1981 Taito. - DATI TECNICI - Processore Principale : Z80 (@ 2.5 Mhz) Giocatori : 2 Controllo : trackball Pulsanti : 1 - CURIOSITA' - Pubblicato nel Giugno 1981 in Giappone. - FONTI - Rom del gioco. Immagini del cabinato. |