| Nome Rom | Anno | Produttore | SourceFile | Clone di | Players | Num. Bottoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| miniboy7 | 1983 | Bonanza Enterprises, Ltd | miniboy7.c | originale | 0 |
| Nome Gioco: | Mini Boy 7 (set 1) |
|---|---|
| Categoria: | Casino |
| Orientamento Schermo: | Orizzontale |
| Risoluzione Gioco: | 296 x 296 con refresh 60.000000 |
| Cloni della Rom: | miniboy7a |
| Snap | Marquees | Cabinet | Flyers |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
| History |
|---|
History.dat Mini-Boy 7 [Model BE-7000/MBS] (c) 1983 Bonanza. - DATI TECNICI - Processore Principale : M6502 (@ 625 khz) Orientamento dello schermo : Orizzontale Risoluzione video : 296 x 296 pixels Frequenza aggiornamento video : 60.00 Hz Colori palette : 256 - FONTI - Rom del gioco. Immagini del cabinato. |