| Nome Rom | Anno | Produttore | SourceFile | Clone di | Players | Num. Bottoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mole | 1982 | Yachiyo Electronics, Ltd. | mole.c | originale | 2 |
| Nome Gioco: | Mole Attack |
|---|---|
| Categoria: | Sparatutto / 1a persona |
| Orientamento Schermo: | Orizzontale |
| Risoluzione Gioco: | 320 x 200 con refresh 60.000000 |
| Cloni della Rom: |
| Snap | Marquees | Cabinet | Flyers |
|---|---|---|---|
| History |
|---|
History.dat Mole Attack (c) 1982 Yachiyo Electronics. - DATI TECNICI - Processore Principale : M6502 (@ 4 Mhz) Chip Audio : AY8910 (@ 2 Mhz) Giocatori : 2 Pulsanti : 9 - CURIOSITA' - Pubblicato nel Luglio 1982. - FONTI - Rom del gioco. Immagini del cabinato. |