| Nome Rom | Anno | Produttore | SourceFile | Clone di | Players | Num. Bottoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mslug3h | 2000 | SNK | neodrvr.c | mslug3 | 2 | 4 |
| Nome Gioco: | Metal Slug 3 (not encrypted) |
|---|---|
| Categoria: | Platform / Sparatutto a scorrimento |
| Orientamento Schermo: | Orizzontale |
| Risoluzione Gioco: | 320 x 224 con refresh 59.185606 |
| Cloni della Rom: | --si tratta di un clone-- |
| Snap | Marquees | Cabinet | Flyers |
|---|---|---|---|
![]() |
| History |
|---|
History.dat Metal Slug 3 (c) 2000 SNK [Shin Nihon Kikaku]. - DATI TECNICI - [Model NGH-256] 708 MEGA - CURIOSITA' - Pubblicato in Giappone l'1 Giugno 2000. Per maggior informazioni sul gioco, si veda la scheda della versione MVS: "Metal Slug 3 [Model NGM-256]" - FONTI - See Goodies section. |