| Nome Rom | Anno | Produttore | SourceFile | Clone di | Players | Num. Bottoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tdfever2 | 1988 | SNK | snk.c | tdfever | 4 | 2 |
| Nome Gioco: | TouchDown Fever 2 |
|---|---|
| Categoria: | Sport / Football Americano |
| Orientamento Schermo: | Verticale |
| Risoluzione Gioco: | 400 x 224 con refresh 60.000000 |
| Cloni della Rom: | --si tratta di un clone-- |
| Snap | Marquees | Cabinet | Flyers |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
| History |
|---|
History.dat Touch Down Fever II (c) 1988 SNK. - DATI TECNICI - Processore Principale : (2x) Z80 (@ 4 Mhz) Processore Audio : Z80 (@ 4 Mhz) Chip Audio : YM3526 (@ 4 Mhz), Y8950 (@ 4 Mhz) Orientamento dello schermo : Verticale Risoluzione video : 224 x 384 pixels Frequenza aggiornamento video : 60.00 Hz Colori palette : 1024 Giocatori : 4 Controllo : manuale Pulsanti : 2 - SERIE - 1. Touch Down Fever (1987) 2. Touch Down Fever II (1988) - FONTI - Rom del gioco. |