| Nome Rom | Anno | Produttore | SourceFile | Clone di | Players | Num. Bottoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tm | 1996 | Midway Games Inc. / CES Inc. | tmaster.c | originale | 1 | 1 |
| Nome Gioco: | Touchmaster (v3.00 Euro) |
|---|---|
| Categoria: | Multigiochi |
| Orientamento Schermo: | Orizzontale |
| Risoluzione Gioco: | 400 x 256 con refresh 60.000000 |
| Cloni della Rom: | tmdo |
| Snap | Marquees | Cabinet | Flyers |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
| History |
|---|
History.dat Touchmaster (c) 1996 Midway. - DATI TECNICI - Processore Principale : 68000 (@ 12 Mhz) Chip Audio : OKI6295 (@ 8.5 Khz) Colori palette : 2048 - SERIE - 1. Touchmaster (1996) 2. Touchmaster 3000 (1997) 3. Touchmaster 4000 (1998) - FONTI - Rom del gioco. |