| Nome Rom | Anno | Produttore | SourceFile | Clone di | Players | Num. Bottoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tomahawk | 1980 | Data East | astrof.c | originale | 2 | 1 |
| Nome Gioco: | Tomahawk 777 (rev 5) |
|---|---|
| Categoria: | Sparatutto / Bersagli |
| Orientamento Schermo: | Verticale |
| Risoluzione Gioco: | 256 x 256 con refresh 56.308461 |
| Cloni della Rom: | tomahawk1 |
| Snap | Marquees | Cabinet | Flyers |
|---|---|---|---|
| History |
|---|
History.dat Tomahawk 777 (c) 1980 Data East. - DATI TECNICI - Processore Principale : M6502 (@ 662.187 Khz) Orientamento dello schermo : Verticale Risoluzione video : 240 x 240 pixel Frequenza aggiornamento video : 60.00 Hz Colori Palette : 32 Giocatori : 2 Controllo : Joystick a 4 direzioni Pulsanti : 1 (FUOCO) - CURIOSITA' - Pubblicato nell'Aprile 1980. Pubblicato anche da ESI come "Tomahawk Missile". - FONTI - Rom del gioco. Immagini del cabinato. |