| Nome Rom | Anno | Produttore | SourceFile | Clone di | Players | Num. Bottoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vssoccer | 1985 | Nintendo | vsnes.c | originale | 2 | 2 |
| Nome Gioco: | Vs. Soccer |
|---|---|
| Categoria: | Sport / Calcio |
| Orientamento Schermo: | Orizzontale |
| Risoluzione Gioco: | 256 x 240 con refresh 60.000000 |
| Cloni della Rom: | vssoccerj |
| Snap | Marquees | Cabinet | Flyers |
|---|---|---|---|
![]() |
| History |
|---|
History.dat Vs. Soccer (c) 1985 Nintendo. - DATI TECNICI - Processore Principale : N2A03 (@ 1.789772 Mhz) Chip Audio : N2A03 (@ 1.789772 Mhz), DAC Giocatori : 2 Controllo : Joystick a 8 direzioni Pulsanti : 2 - STAFF - Audio: Koji Kondo - CONVERSIONI - * Console : Nintendo Famicom (1985) Nintendo GameCube (2001, "Animal Crossing" (come bonus game sbloccabile) Nintendo Wii (2006, "Virtual Console") - FONTI - Rom del gioco. |